| Gsemi-S係(xi)列 | |
| 植 球 精(jīng) 度 | ±20 |
| 植球能(néng)力(li)範圍 | ≥150um |
| 漏 球 率 | ≤0.01%(正常産(chan)品(pin)無翹曲) |
| 最大(da)産(chan)品(pin)尺寸 | 基闆:300*300mm 晶圓:4/6/8/12英寸 |
| 最小(xiǎo)産(chan)品(pin)尺寸 | 基闆:50*50mm 晶圓:4/6/8/12英寸 |
| 産(chan)品(pin)厚度尺寸 | 基闆:0.4~6mm(含載具(ju)) 晶圓:≥200μm |
| 鋼(gang)網框架尺寸 | 550*650mm~737*737mm(厚度:20:40mm) |
| 傳(chuan)輸(shu)方(fang)向 | 左進(jin)右出、右進(jin)左出、同進(jin)同出 |
| 清(qing)洗方(fang)式(shi) | 粘輪+真空吸(xi)+離子(zi)風 |
| 功率要求 | AC:220 ±10%, 50/60Hz 2.2KW |
| 設(shè)備(bei)尺寸 | L1240mm*W1410mm*H1500mm(不含三色燈) |


